Erreurs SMTP de Gmail et dépannage
Catalogue complet des codes de réponse SMTP de Gmail, avec leurs codes d’état étendus, leur signification et les corrections à apporter.
Référencesenderesp-operator
Google publie les codes de réponse SMTP que renvoient ses serveurs lorsqu’ils rejettent, reportent ou limitent en débit les messages entrants. Toute erreur générée par Gmail se termine par l’identifiant gsmtp ; les erreurs qui contiennent aussi gcdp ont été déclenchées par une règle personnalisée configurée par un administrateur Google Workspace sur le domaine de réception (et non par le filtrage propre à Gmail).
Règles générales :
- Les codes 4xx sont temporaires — réessayez plus tard ; de nombreux codes 4.7.x sont une limitation de débit délibérée, qui débouche sur un blocage permanent 5.7.x si le problème de fond n’est pas corrigé.
- Les codes 5xx sont définitifs pour ce message — corrigez la cause avant de renvoyer.
- Les paires 4.7.x/5.7.x liées à la conformité (SPF, DKIM, DMARC, TLS, PTR, alignement) correspondent directement aux Exigences de Gmail envers les expéditeurs.
Les messages d’erreur sont cités tels que les serveurs de Google les renvoient, en anglais.
Échecs temporaires (4xx)
| Code | Message (abrégé) | Signification / correction |
|---|---|---|
| 450-4.2.1 | L’utilisateur "is receiving email too quickly" / "at a rate that prevents delivery" | Limitation de débit côté destinataire ; renvoyez plus tard |
| 450-4.2.1 | "Peak SMTP relay limit exceeded for this customer" | Limite du relais SMTP de Workspace ; contactez l’administrateur du compte |
| 452-4.2.2 | "The recipient’s inbox is out of storage space" | Le destinataire doit libérer de l’espace de stockage Google |
| 421-4.3.0 | "Temporary System Problem. Try again later" | Problème côté Google ; réessayez |
| 451-4.3.0 | "Email server has temporarily rejected this message" | Réessayez plus tard |
| 451-4.3.0 | "Multiple destination domains per transaction is unsupported" | Un seul domaine de destination par transaction SMTP (RFC 5321) |
| 451-4.4.2 | "Timeout - closing connection" | Délai réseau ou de session dépassé ; réessayez |
| 421-4.4.5 | "Server busy, try again later" | Réessayez avec un délai croissant (backoff) |
| 451-4.5.0 | "SMTP protocol violation" | Corrigez la gestion du protocole côté client selon la RFC 5321 |
| 452-4.5.3 | "Domain policy size per transaction exceeded" | Réessayez ce destinataire dans une transaction distincte |
| 452-4.5.3 | "Your message has too many recipients" | Réduisez le nombre de destinataires par message |
| 421-4.7.0 | "Connection expired, try reconnecting" / "Try again later, closing connection" | Reconnectez-vous et réessayez |
| 421-4.7.0 | "IP not in whitelist for RCPT domain" | Le domaine de réception (Workspace) n’accepte que les adresses IP inscrites sur sa liste blanche |
| 421-4.7.0 | "The IP address sending this message does not have a PTR record" | Ajoutez un enregistrement PTR et un DNS direct concordants |
| 421-4.7.0 | "TLS required for RCPT domain, closing connection" | Livrez via TLS |
| 421-4.7.0 | "This message is suspicious due to the very low reputation of the sending IP / sending domain" | Blocage pour réputation ; voir le rétablissement de la réputation ci-dessous |
| 421-4.7.0 | "This message is suspicious due to the nature of the content" | Contenu signalé ; revoyez le contenu du message |
| 454-4.7.0 | "Too many login attempts" / "Cannot authenticate due to a temporary system problem" | Limitation des tentatives d’authentification client ; réessayez plus tard |
| 451-4.7.23 | "The sending IP address for this message doesn’t have a PTR record" | Ajoutez un enregistrement PTR |
| 451-4.7.24 | "The SPF record of the sending domain has one or more suspicious entries" | Nettoyez l’enregistrement SPF (retirez les include compromis ou suspects) |
| 421-4.7.26 | "Rate limited because it is unauthenticated" | Mettez en place SPF ou DKIM |
| 451-4.7.26 | "Unauthenticated email from domain is not accepted due to domain’s DMARC policy" | La politique DMARC du domaine From: lui-même rejette l’usage non authentifié ; authentifiez avec SPF/DKIM alignés |
| 421-4.7.27 | "Rate limited because SPF authentication didn’t pass" | Corrigez SPF |
| 421-4.7.28 | "Unusual rate of email" depuis votre adresse IP / votre bloc d’adresses IP / votre domaine DKIM / votre domaine SPF / le domaine d’une URL du corps ; ou "sender exceeded the quota" | Limitation de débit liée à un profil de spam, appliquée à cet identifiant. Rétablissement : attendez au moins 10 minutes, reprenez avec une seule connexion, puis ajoutez les connexions une par une |
| 421-4.7.29 | "Rate limited because you’re not using a TLS connection" | Activez TLS |
| 421-4.7.30 | "Rate limited because DKIM authentication didn’t pass" | Corrigez DKIM |
| 421-4.7.32 | "Rate limited because the From: header isn’t aligned" avec le domaine SPF/DKIM | Obtenez l’alignement DMARC — voir DMARC |
| 421-4.7.40 | "Rate limited because the sending domain doesn’t have a DMARC record" | Publiez un enregistrement DMARC (au minimum p=none) |
Échecs définitifs (5xx)
Destinataire et adressage
| Code | Message (abrégé) | Signification / correction |
|---|---|---|
| 550-5.1.1 | "The email account that you tried to reach does not exist" | Rebond définitif — retirez l’adresse ; vérifiez les fautes de frappe |
| 553-5.1.2 | "We weren’t able to find the recipient domain" | Domaine erroné ; vérifiez l’orthographe et l’enregistrement MX |
| 553-5.1.3 | "The recipient address is not a valid RFC 5321 address" | Corrigez la syntaxe de l’adresse |
| 553-5.1.7 | "The sender address is not a valid RFC 5321 address" | Corrigez la syntaxe de l’expéditeur d’enveloppe |
| 550-5.2.1 | "The email account that you tried to reach is inactive" | Compte désactivé ; placez l’adresse en liste de suppression |
| 550-5.2.1 | L’utilisateur "is receiving email at a rate that prevents delivery" | Limitation de débit côté destinataire |
| 552-5.2.2 | "The recipient’s inbox is out of storage space and inactive" | Placez l’adresse en liste de suppression, ou attendez |
| 550-5.4.5 | "Daily user sending limit exceeded" / "Daily SMTP relay limit exceeded for user" | Limites d’envoi de Gmail ou de Workspace atteintes |
| 554-5.4.6 | "Message exceeded 50 hops" | Probablement une boucle de messagerie ; examinez les chaînes de transfert |
| 550-5.5.3 | "Too many recipients for this sender" | Réduisez le nombre de destinataires |
Limites de taille
| Code | Message (abrégé) | Signification / correction |
|---|---|---|
| 552-5.3.4 | Limites de taille du message dépassées | Message trop volumineux au total |
| 552-5.3.4 | "The number of attachments exceeds Google’s limit" | Réduisez le nombre de pièces jointes |
| 552-5.3.4 | Limites de taille des en-têtes dépassées — ensemble des en-têtes, valeur d’un en-tête, nom d’un en-tête ou en-tête Subject: |
Réduisez les en-têtes |
Protocole et session
| Code | Message (abrégé) | Signification / correction |
|---|---|---|
| 502-5.5.1 | "Unimplemented command" / "Unrecognized command" / "Too many unrecognized commands, goodbye" | Corrigez le comportement du client SMTP |
| 503-5.5.1 | "Bad sequence of commands" / "EHLO/HELO first" / "RCPT first" / "No DATA after BDAT" (RFC 3030) | Erreur d’ordre des commandes dans le client |
| 501-5.5.2 / 555-5.5.2 | "Syntax error" | Commande SMTP mal formée |
| 501-5.5.4 | "HELO/EHLO argument invalid" / "Empty HELO/EHLO argument not allowed" | Envoyez un FQDN valide dans HELO/EHLO |
| 530-5.7.0 | "Must issue a STARTTLS command first" (RFC 3207) / "Authentication required" | Démarrez TLS / authentifiez-vous avant d’envoyer |
| 523-5.7.10 | "No commands allowed to pipeline after STARTTLS" | Non-respect de la RFC 3207 |
| 501-5.7.11 | "Syntax error (no parameters allowed)" | Non-respect de la RFC 3207 |
| 554-5.7.0 | "Too many unauthenticated commands" | Session interrompue |
| 503-5.7.0 | "No identity changes permitted" | Ne changez pas d’identité authentifiée en cours de session |
Contenu, format et politique
| Code | Message (abrégé) | Signification / correction |
|---|---|---|
| 554-5.6.0 | "Email message is malformed. Not accepted" | Mettez le message en conformité avec la RFC 5322 |
| 552-5.7.0 | "Content presents a potential security issue" | Pièce jointe ou type de fichier bloqué (voir les types de fichiers bloqués par Gmail) |
| 550-5.7.1 | "The user or domain that you are sending to has a policy" interdisant ce message | Politique du domaine Workspace de réception (erreurs gcdp) ; contactez l’administrateur du destinataire |
| 550-5.7.1 | "This message is likely unsolicited email" / "likely suspicious due to the very low reputation" de l’adresse IP ou du domaine d’envoi | Blocage pour spam ou pour réputation ; voir le rétablissement ci-dessous |
| 550-5.7.1 | Non-respect de la RFC 5322 : en-tête From: absent ou invalide, plusieurs en-têtes From:, plusieurs adresses dans From:, Message-ID: valide absent, en-têtes en double, en-tête mal formé, valeur From: non conforme, syntaxe encoded-word dans un en-tête, caractère Unicode dans un en-tête qui ne l’autorise pas |
Corrigez la génération des messages selon la RFC 5322 |
| 550-5.7.1 | "This message does not meet IPv6 sending guidelines" | En IPv6, les enregistrements PTR et l’authentification sont obligatoires ; corrigez-les ou envoyez en IPv4 |
| 550-5.7.1 | "This email has been rate limited" | Limites d’envoi ou de réception |
| 550-5.7.1 | "The IP you’re using to send email is not authorized" | Envoi direct depuis une IP dynamique ou résidentielle ; passez plutôt par le serveur SMTP de votre fournisseur |
| 550-5.7.1 | "Invalid credentials for relay" / "Daily SMTP relay sending limit exceeded for this customer" | Configuration ou limites du relais SMTP de Workspace |
| 550-5.7.0 | "Email relay denied" (identifiants invalides / compte suspendu) | Enregistrez l’adresse IP d’envoi dans les paramètres du relais SMTP de Workspace, ou le compte de relais est suspendu pour spam |
Blocages liés à l’authentification et aux exigences envers les expéditeurs
| Code | Message (abrégé) | Signification / correction |
|---|---|---|
| 550-5.7.24 | "SPF record of the sending domain has one or more suspicious entries" | Nettoyez l’enregistrement SPF |
| 550-5.7.25 | "The sending IP address doesn’t have a PTR record" | Ajoutez un enregistrement PTR |
| 550-5.7.26 | "Blocked because the sender is unauthenticated" | Mettez en place SPF ou DKIM |
| 550-5.7.26 | "The (E)MAIL FROM domain has an SPF record with a hard fail policy" (-all), mais le message a échoué à SPF |
Corrigez l’enregistrement SPF ou envoyez depuis une IP autorisée |
| 550-5.7.26 | "Unauthenticated email from domain is not accepted due to domain’s DMARC policy" | La politique DMARC du domaine From: exige une authentification alignée |
| 550-5.7.27 | "Didn’t pass SPF authentication" | Corrigez SPF |
| 550-5.7.28 | "Unusual rate of unsolicited email originating from your IP address" | Blocage pour volume de spam ; arrêtez, corrigez l’hygiène de base de données, procédez à une nouvelle chauffe d’IP |
| 550-5.7.29 | "Wasn’t sent over a TLS connection" | Activez TLS |
| 550-5.7.30 | "Didn’t pass DKIM authentication" | Corrigez DKIM |
| 5.7.32 | "Blocked because the From: header isn’t aligned" avec SPF/DKIM | Corrigez l’alignement DMARC |
| 550-5.7.40 | "The sending domain doesn’t have a DMARC record" | Publiez DMARC |
Erreurs d’authentification client (soumission, hors délivrabilité)
| Code | Message (abrégé) | Signification / correction |
|---|---|---|
| 535-5.7.80 | "Username and Password not accepted" | Identifiants erronés / connexion bloquée |
| 534-5.7.90 | "Application-specific password required" / "Please log in with your web browser" | Utilisez des mots de passe d’application ou OAuth |
| 534-5.7.14 | "Please log in through your web browser and then try again" | Vérification de sécurité du compte |
| 504-5.7.40 | "Unrecognized authentication type" / "XOAUTH is no longer supported" | Utilisez OAuth 2.0 (XOAUTH2) |
Se rétablir après un blocage ou une limitation de débit
- Les échecs temporaires 4.7.x sont une limitation de débit, pas un verdict final. La consigne de Google : « arrêtez complètement l’envoi pendant une courte période, puis reprenez-le à un rythme plus lent » — c’est en pratique une nouvelle chauffe d’IP.
- Erreurs de quota de débit (4.7.28) : attendez au moins 10 minutes, reprenez avec une seule connexion, puis ajoutez les connexions une par une ; si une seule connexion échoue encore, attendez 10 minutes de plus.
- Blocages pour réputation (« very low reputation of the sending IP/domain ») : consultez les tableaux de bord Réputation des adresses IP et Réputation des domaines dans Postmaster Tools, supprimez la source du spam et laissez le temps faire son œuvre — la réputation ne se rétablit que par un envoi conforme et soutenu.
- Inscriptions sur des listes de blocage publiques (RBL) : Gmail consulte aussi les listes de blocage publiques ; demandez directement le retrait à l’opérateur de la liste.
- Blocages persistants sur un trafic conforme : utilisez le formulaire d’escalade de Google pour les expéditeurs de gros volumes (Bulk Sender Escalation Form) — mais sachez qu’aucune levée des restrictions n’est possible tant que le taux de spam de Postmaster Tools dépasse 0,3 % (voir Exigences de Gmail envers les expéditeurs).
#gmail#google#smtp#codes-d-erreur#rebonds#dépannage#limitation-de-débit#rejet